本月中厚板軋機(jī)、連軋機(jī)產(chǎn)品價(jià)格較上月有所回升,其中中厚板、冷軋薄板帶價(jià)格上升幅度較大。中厚板軋機(jī)、冷連軋機(jī)日產(chǎn)量較上月有所下降。重點(diǎn)品種中汽車板、橋梁板、管線鋼板產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng),造船板、集裝箱板產(chǎn)量仍呈下降趨勢(shì)。
一、板帶材軋機(jī)生產(chǎn)情況(單位:萬(wàn)噸)
種類  | 生產(chǎn)情況  | 環(huán)比  | 同比  | 
中厚板軋機(jī)  | 415.46  | -25.85(-5.86%)  | +10.59(+2.49%)  | 
熱連軋機(jī)  | 1301.61  | -18.87(-1.43%)  | +99.85(+8.31%)  | 
冷連軋機(jī)  | 489.12  | -29.3(-5.65%)  | +42.1(+9.42%)  | 
二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售情況(單位:萬(wàn)噸)
品名  | 生產(chǎn)情況  | 環(huán)比  | 銷售量  | 售價(jià)  | 環(huán)比  | 庫(kù)存  | 環(huán)比  | 
特厚板  | 48.01  | -6.46  | 48.38  | 3170元/噸  | +144  | 28.07  | -0.37  | 
中厚板  | 367.45  | -19.39  | 366.99  | 2870元/噸  | +105  | 147.56  | +0.44  | 
中厚寬鋼帶  | 584.34  | -1.69  | 582.56  | 2853元/噸  | +97  | 104.05  | +1.77  | 
熱軋薄寬鋼帶  | 197.27  | -14.0  | 198.04  | 2870元/噸  | -1  | 55.05  | -0.78  | 
冷軋薄寬鋼帶  | 285.91  | -27.8  | 261.74  | 3486元/噸  | +115  | 113.57  | +24.16  | 
鍍鋅板  | 142.0  | +2.74  | 140.23  | 4169元/噸  | -25  | 42.22  | +1.77  | 
鍍錫板  | 9.42  | -1.12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
彩涂板  | 7.06  | -2.73  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
電工鋼板帶  | 58.88  | +4.61  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三、重點(diǎn)品種生產(chǎn)情況(單位:萬(wàn)噸)
品名  | 生產(chǎn)情況  | 環(huán)比  | 
造船板  | 61.11  | -11.83(-16.22%)  | 
鍋爐和壓力容器用鋼板  | 25.34  | -1.88(-6.91%)  | 
橋梁板  | 9.33  | -3.7(-28.4%)  | 
管線鋼板  | 41.14  | +3.47(+9.21%)  | 
集裝箱板  | 15.64  | +1.46(+10.3%)  | 
汽車板  | 218.87  | +0.87(+0.4%)  | 
家電板  | 51.29  | +1.7(+3.43%)  | 
電工鋼板  | 54.27  | -0.11(-0.2%)  | 
熱軋酸洗板  | 35.85  | +1.57(+4.58%)  | 
熱軋酸洗板  | 35.85  | +1.57(+4.58%)  | 
高強(qiáng)鋼板  | 207.79  | -5.25(-2.46%) 
  |